产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLES 产品参数 | WNS2-1.0-Y/Q | WNS3-1.0-Y/Q | WNS4-1.25-Y/Q | WNS5-1.25-Y/Q | WNS6-1.25-Y/Q | |
额定蒸发量(kg/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
额定压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
饱和蒸汽温度(℃) | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 127 | 190 | 248 | 313 | 375 |
煤气(Nm3/h) | 353 | 525 | 682 | 871 | 1046 | |
天然气(Nm3/h) | 164 | 246 | 327 | 415 | 480 | |
液化气(kg/h) | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | |
本体尺寸(mm) | 4694x2450x2622 | 5245x2550x2828 | 5963x2780x3114 | 6329x2996x3316 | 6823x3000x3543 | |
蒸汽管口径 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | |
排污管口径 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
进水管口径 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | |
设备电功率(KW) | 7.5 | 9.5 | 13 | 19.5 | 19.5 |
江苏省南通市通州区五接镇平五路678号
扫描微信号
Copyright © 2024 南通沪东锅炉有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023036805号-1
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml