产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLES 型号 产品参数 | LDR0.12-0.7 | LDR0.15-0.7 | LDR0.2-0.7 | LDR0.25-0.7 | LDR0.3-0.7 | LDR0.43-0.8 | LDR0.5-0.8 |
额定电功率(KW) | 90 | 108 | 150 | 180 | 210 | 300 | 360 |
额定蒸发量(Kg/h) | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 430 | 500 |
电源电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定工作压力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
饱和蒸汽温度(℃) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
电源线截面积(mm2) | 70 | 95 | 2x70 | 2x80 | 2x95 | 2x150 | 2x185 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 1235x1095x1820 | 1235x1095x1820 | 1235x1095x1820 | 1350x1350x2025 | 1350x1350x2025 | 1450x1350x2230 | 1450x1350x2230 |
蒸汽管口径 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
排污管口径 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
进水管口径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
江苏省南通市通州区五接镇平五路678号
扫描微信号
Copyright © 2024 南通沪东锅炉有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023036805号-1
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml