产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLES 型号 产品参数 | LDR0.017-0.7 | LDR0.026-0.7 | LDR0.034-0.7 | LDR0.042-0.7 | LDR0.068-0.8 |
额定电功率(KW) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
额定蒸发量(Kg/h) | 17 | 26 | 34 | 42 | 50 |
电源电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定工作压力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
饱和蒸汽温度(℃) | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 |
电源线截面积(mm2) | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 790x440x1215 | 790x440x1215 | 790x440x1215 | 790x440x1215 | 860x500x1280 |
蒸汽管口径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
排污管口径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
进水管口径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
江苏省南通市通州区五接镇平五路678号
扫描微信号
Copyright © 2024 南通沪东锅炉有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023036805号-1
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml